ALP etalaj PV-dispansab sou do kay-monte pou E-Trikik la gen menm motè ak sistèm batri kòm trisiklèt E-tradisyonèl yo, ak panno solè ki monte sou do kay la ki pral chaje batri a nan solèy. Trisik ki gen limyè-pwa entelijan solè-a pèmèt ou gen anpil mobilite, san yo pa sakrifye pouvwa. Kit w ap alimante yon chantye konstriksyon, yon evènman aleka, yon zòn repons pou katastwòf, oswa tè ou, trisikl nou an ki mache ak solè-ofri yon sous elektrisite endepandan-pa gen gaz, pa gen okenn bri, pa gen okenn griy obligatwa.

Paramèt teknik
| Antre | DC Dimansyon Antre | 64.8--87.6VDC |
| AC Dimansyon Antre | 170VAC ~ 275VAC | |
| AC Entrée Frekans Dimansyon | 45Hz ~ 55Hz | |
| Max AC Antre Kouran | 20A | |
| AC Charge Mode | Twa Kalite (Konstan aktyèl, ConstantVoltage, flotan chaje) | |
| Sòti | Efikasite pwodiksyon varyateur | Pi gran pase oswa egal a 85% |
| Inverter Sòti Voltage | 220VAC ± 2% | |
| Frekans Sòti varyateur | 50Hz±1% | |
| Vag Sòti varyateur | Pi Vag Sine | |
| Efikasite pwodiksyon AC | Pi gran pase oswa egal a 99% | |
| AC Sortie Voltage Dimansyon | 220VAC ± 10% | |
| AC Sortie Frekans Dimansyon | Swiv opinyon an | |
| Degre distòsyon vag | Mwens pase oswa egal a 3%, chaj lineyè | |
| Pa gen-chaj Pèt batri mòd | Mwens pase oswa egal a 1%, rated pouvwa | |
| Pa gen-chaj Pèt AC Mode | Mwens pase oswa egal a 2%, pouvwa nominal (lè AC Chaje sispann) | |
| Pa gen -chaj Pèt Enèji-Mòd ekonomize | Mwens pase oswa egal a 10W | |
| Kontwòl Solè Entèn | Chaje Mode | MPPT |
| Chaje aktyèl | 100A | |
| Max PV Antre pouvwa | 7000W(100A) | |
| Maksimòm vòltaj Antre PV (Voc) | 180VDC | |
| MPPT Tracking Range | 90V-140V | |
| Pèt sibstiti | Mwens pase oswa egal a 3W | |
| Max konvèsyon Efikasite | >95% | |
| Pwoteksyon | Anba-alam vòltaj | 72VDC |
| Anba-pwoteksyon vòltaj | 64.8VDC | |
| Alam sou -vòltaj | 87.6VDC | |
| Pwoteksyon sou -vòltaj | 87.6VDC | |
| Plis pase -vòltaj Retabli | 87.6VDC | |
| Pwoteksyon sou-pouvwa | Mòd pwoteksyon otomatik (mòd batri), disjoncteur oswa fil fusible (AC MODE) | |
| Pwoteksyon Kout-sikwi Sorti Inverter | Mòd pwoteksyon otomatik (mòd batri), disjoncteur oswa fil fusible (AC MODE) | |
| Pwoteksyon sou-tanperati | >90 degre (Etenn pwodiksyon an) | |
| Alam | A | Pa gen -buz pandan tan travay |
| B | Buzz 4 fwa pandan echèk batri, vòltaj nòmal, pwoteksyon sou -chaj. | |
| C | Buzzing 5 fwa pandan ouvèti, nòmal-itilize. | |
| Tan travay | Priyorite varyateur/Priyorite AC/Enèji -Mòd ekonomize | |
| Chanje Tan | Mwens pase oswa egal a 4ms | |
| Ekran | LCD | |
| Dissipation chalè | Kontwòl fanatik entèlijan | |
| Kominikasyon (Chwazi) | RS485 Kominikasyon/Aplikasyon mobil (WIFI/GPRS Pèseptè Done) | |
| Anviwònman | Tanperati travay | -10 degre ~ 40 degre |
| Tanperati Depo | -15 degre ~ 60 degre | |
| Bri | Mwens pase oswa egal a 55dB | |
| Altitid | 2000m, Pou diminye pouvwa rated pou itilize si depase limit la mande. | |
| Imidite relatif | 0% ~ 95%, Pa gen fòmasyon jèl | |
| Inverter | Modèl | ALP-T5000 |
| Rated pouvwa | 5000W | |
| Standaard Voltage Batri | 76.8VDC | |
| Gwosè machin (L * W * Hmm) | 530x335x158 | |
| Gwosè pake (L * W * Hmm) | 605x420x233 | |
| Pwa nèt (kg) | 24 | |
| Pwa Brit (kg) | 26 | |
| Vèsman | / | |
| Lityòm Iron Phoshpate pake | Modèl | 72-142AH |
| Rated Voltage | 76.8V | |
| Kapasite rated | 10.905kwh | |
| Ankadreman selilè a | 24S1P | |
| Egzeyat aktyèl | 150A (matche ak sistèm depo) | |
| Mòd selilè | LiFPO4 | |
| Final Egzeyat Voltage | 64.8V | |
| Estanda chaj vòltaj | 87.6V | |
| K ap flote vòltaj chaj | 84V | |
| Kouran chaj estanda | 75A | |
| Aktyèl chaj konstan maksimòm | 150A | |
| Kouran Egzeyat Estanda | 75A | |
| Max Constant Egzeyat Kouran | 150A | |
| Tanperati chaj | 0 degre -45 degre | |
| Tanperati egzeyat | -20 degre -60 degre | |
Poukisa chwazi ALP?
Zewo Emisyon ak Ekolojik-zanmi
Pa bezwen gazolin oswa dyezèl pou opere, kontrèman ak mòd transpò motorize konvansyonèl yo.
01
Pa ajoute nan polisyon anviwònman an
Pa gen okenn gaz danjere oswa polyan yo lage nan anviwònman an.
02
Batri yo dire lontan-
Tan lavi plis pase 10 ane, valè pou lajan!
03
Endepandans enèji
Kouri distans ki long san enkyete w sou kouri nan pouvwa.
04
Ekonomi-lajan
Enèji solè se inépuizabl, pa depanse lajan sou chaje.
05







