Veyikil-batri ityòm ki monte pou machin transpò yo se yon batri rechargeable ki itilize nan transpò, tankou machin elektrik ak trisiklèt elektrik, sitou ki baze sou pil ityòm-ion. Yo prezante gwo dansite enèji, lavi sik long, ak lòt karakteristik, k ap sèvi kòm sous enèji debaz pou nouvo machin enèji.

Jeneral Paramèt
| Modèl |
6050
|
6080
|
60110
|
60135
|
| pwodwi yo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Batri vòltaj | 64V | 64V | 64V | 64V |
| Kapasite | 3.2KWh | 5.12KWh | 7.04KWh | 8.64KWh |
| Batri | Litiumiron fosfat (LiFePO4) | Litiumiron fosfat (LiFePO4) | Litiumiron fosfat (LiFePO4) | Litiumiron fosfat (LiFePO4) |
| Egzeyat aktyèl | 70A | 70A | 120A | 150A |
| Chaje aktyèl | 15A | 15A | Mwens pase oswa egal a 50A | Mwens pase oswa egal a 50A |
| Dechaje Tanperati | -20 degre -60 degre | -20 degre -60 degre | -20 degre -60 degre | -20 degre -60 degre |
| Tanperati chaje | 0 degre ~ 55 degre | 0 degre ~ 55 degre | 0 degre ~ 55 degre | 0 degre ~ 55 degre |
| Kalite Komisyon Konsèy Pwoteksyon | Lojisyèl (ak Bluetooth) | Lojisyèl (ak Bluetooth) | Lojisyèl (ak Bluetooth) | Lojisyèl (ak Bluetooth) |
| Dimansyon | 410 * 311 * 164mm | 410 * 311 * 194mm | 500 * 360 * 184mm | 450 * 356 * 210mm |
| Pwa Brit | 29KG | 36KG | 48KG | 59KG |
| Modèl |
60160
|
60180
|
72135
|
72180
|
| pwodwi yo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Batri vòltaj | 64V | 64V | 76.8V | 76.8V |
| Kapasite | 10.24KWh | 11.52KWh | 10.36KWh | 13.82KWh |
| Batri | Litiumiron fosfat (LiFePO4) | Litiumiron fosfat (LiFePO4) | Litiumiron fosfat (LiFePO4) | Litiumiron fosfat (LiFePO4) |
| Egzeyat aktyèl | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Chaje aktyèl | Mwens pase oswa egal a 50A | Mwens pase oswa egal a 50A | Mwens pase oswa egal a 50A | Mwens pase oswa egal a 50A |
| Dechaje Tanperati | -20 degre ~ 60 degre | -20 degre ~ 60 degre | -20 degre ~ 60 degre | -20 degre ~ 60 degre |
| Tanperati chaje | 0 degre ~ 55 degre | 0 degre ~ 55 degre | 0 degre ~ 55 degre | 0 degre ~ 55 degre |
| Kalite Komisyon Konsèy Pwoteksyon | Lojisyèl (ak Bluetooth) | Lojisyèl (ak Bluetooth) | Lojisyèl (ak Bluetooth) | Lojisyèl (ak Bluetooth) |
| Dimansyon | 502 * 351 * 240mm | 450 * 356 * 252mm | 522 * 353 * 208mm | 522 * 353 * 248mm |
| Pwa Brit | 73KG | 75KG | 69KG | 89KG |
Poukisa chwazi batri nou an pou machin yo
Segondè dansite enèji
Sere plis pouvwa pou chak pwa inite, sa ki ogmante lavi batri a pa 30%-50% konpare ak pil plon-asid ki gen menm volim.
Long sik lavi
Èske yo ka chaje ak egzeyate 500-3,000 fwa anba itilizasyon nòmal, ak yon lavi sèvis nan apeprè 5-10 ane (ki depann sou kalite ak antretyen).
Lejè
Peze sèlman 1/3 a 1/2 nan pil plon-asid, diminye pwa pwòp tèt ou-veyikil la epi amelyore efikasite enèji.
Entelijan jesyon
Egzije yon BMS (Battery Management System) pou kontwole vòltaj, tanperati, ak estati chaj-dechaj, asire sekirite ak pèfòmans.
Baj popilè: batri pou machin transpò, Lachin batri pou transpò machin manifaktirè, founisè, faktori















